<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TWPダイエット効果体験日記inコナミスポーツ｜２カ月で体重-5kg、ウエスト-10cm達成 &#187; BMI計算方法</title>
	<atom:link href="http://goukonhissyou.jp/diet/category/bmicalculation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goukonhissyou.jp/diet</link>
	<description>コナミスポーツクラブのTWPプログラムを実践したダイエットの効果体験日記ブログ。2カ月で体重-5kg、ウエスト-10ｃｍとなったスティンガー軍曹のダイエットブログ。腹筋を割る方法や腹筋の鍛え方を画像付きで説明。器具なしでも腹筋は鍛えられる。写真も公開</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 16:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TWP成功したいならコナミ側が設定する食事面の目標を守る</title>
		<link>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/twpkonaminikagetu/</link>
		<comments>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/twpkonaminikagetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スティンガー軍曹</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMI指数]]></category>
		<category><![CDATA[BMI計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[TWP]]></category>
		<category><![CDATA[TWPコナミ]]></category>
		<category><![CDATA[TWPダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[TWPダイエットリポート]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goukonhissyou.jp/diet/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[TWPでダイエットする際にコナミスポーツクラブの指導で一日の摂取カロリーが指導される
BMI数値を元に算出する一日の摂取カロリー量の計算方法とは？<p><a href="http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/twpkonaminikagetu/">TWP成功したいならコナミ側が設定する食事面の目標を守る</a> is a post from: <a href="http://goukonhissyou.jp/diet">TWPダイエット効果体験日記inコナミスポーツ｜２カ月で体重-5kg、ウエスト-10cm達成</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/twpkonaminikagetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWPプログラムを成功させるにはBMI指数計算方法を知る</title>
		<link>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/nikagetu3/</link>
		<comments>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/nikagetu3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>スティンガー軍曹</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMI指数]]></category>
		<category><![CDATA[BMI計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[TWP]]></category>
		<category><![CDATA[TWPコナミ]]></category>
		<category><![CDATA[TWPダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[TWPダイエットレポート]]></category>
		<category><![CDATA[TWPプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goukonhissyou.jp/diet/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[コナミスポーツクラブが実施しているTWPプログラムを成功させる上で必要な数値がBMI指数である。BMI計算方法を分かりやすく説明したブログ<p><a href="http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/nikagetu3/">TWPプログラムを成功させるにはBMI指数計算方法を知る</a> is a post from: <a href="http://goukonhissyou.jp/diet">TWPダイエット効果体験日記inコナミスポーツ｜２カ月で体重-5kg、ウエスト-10cm達成</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goukonhissyou.jp/diet/bmi/nikagetu3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
